| platný od 1. 1. 2011 | |||
| DRUH | Cena v Kč včetně DPH 10 % | ||
| 1 m | 50 cm | 33 cm | |
| PRM* | PRM* | PRM-S* | |
| SMRK, BOROVICE | 900,00 | 970,00 | 900,00 |
| OLŠE | 950,00 | 1020,00 | 950,00 |
| BŘÍZA | 1000,00 | 1070,00 | 1000,00 |
| DUB | 1100,00 | 1170,00 | 1100,00 |
| BUK | 1200,00 | 1270,00 | 1200,00 |
| VYSVĚTLENÍ: | |||
| PRM = prostorový metr = dřevo skládané do rozměrů 1 m x 1 m x 1 m | |||
| PRMS = dřevo nasypané do rozměrů 1 m x 1 m x 1 m | |||
| 1 PRM = 1,6 PRMS | |||
| DOPORUČENÍ: | |||
| Do krbu a krbových kamen: | - především tvrdé a polotvrdé dřevo | ||
| - ideálním dřevem je BUK, DUB, BŘÍZA | |||
| Do dřevokotle: | - především měkké dřevo | ||
| - ideálním dřevem je SMRK, BOROVICE, | |||
| MODŘÍN | |||
|
POZN. nabízíme i suché dřevo - ZA PŘÍPLATEK |
1 rok: 70,00 Kč | 2 roky: 100,00 Kč | |
